Die Besucherstatistik
Gesamt: 3.620.218 Monat: 665 Heute: 665

Entwicklung
Jahr - Monat Tagesschnitt Anzahl Balken
2024 - Oktober 3224 99934 -
2024 - November 2219 66571 - 33.39%
2024 - Dezember 1764 54687 - 17.85%
2025 - Januar 2177 67496 + 23.42%
2025 - Februar 2126 59517 - 11.82%
2025 - März 2201 68235 + 14.65%
2025 - April 2515 75440 + 10.56%
2025 - Mai 665 665 - 99.12%

01.05.2025 um 01:57 Uhr nach UTC +1 [Sommerzeit]