Die Besucherstatistik
Gesamt: 1.996.625 Monat: 3.734 Heute: 349

Entwicklung
Jahr - Monat Tagesschnitt Anzahl Balken
2022 - November 589 17659 -
2022 - Dezember 1135 35191 + 99.28%
2023 - Januar 627 19440 - 44.76%
2023 - Februar 603 16889 - 13.12%
2023 - März 539 16716 - 1.02%
2023 - April 413 12387 - 25.9%
2023 - Mai 451 13966 + 12.75%
2023 - Juni 373 3734 - 73.26%

10.06.2023 um 02:31 Uhr nach UTC +1 [Sommerzeit]